Conheça mais um resultado parcial da região:
| INDICATIVO 1- ACEITAÇÃO DA CONTRAPOSTA APRESENTADA EM 23/11/2007 |
| Plataforma | AF | CO | AB |
| UN-RIO | |||
| PT | 26 | 7 | 1 |
| P. Campista | 356 | 203 | 10 |
| Cabiunas | 9 | 97 | 7 |
| Campos | |||
| Stª Monica | |||
| PCE-1 | 10 | 36 | 1 |
| PGP-1 | 33 | 10 | 0 |
| PRA-1 | 14 | 18 | 3 |
| PAMPO | 3 | 36 | 0 |
| PPG-1 | 18 | 27 | 1 |
| PNA-1 | 12 | 21 | 1 |
| PNA-2 | 31 | 0 | 2 |
| PCH-1 | 6 | 29 | 0 |
| PCH-2 | 3 | 31 | 0 |
| PCP 1/3 | 4 | 1 | 0 |
| PCP 2 | 13 | 0 | 0 |
| PVM-1 | 2 | 6 | 0 |
| PVM-2 | 0 | 13 | 1 |
| PVM-3 | 0 | 12 | 0 |
| P-07 | 2 | 26 | 1 |
| P-08 | 0 | 29 | 0 |
| P-09 | 0 | 36 | 0 |
| P-10 | 25 | 9 | 0 |
| P-12 | 6 | 24 | 0 |
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | 35 | 1 | 0 |
| P-18 | 0 | 42 | 0 |
| P-19 | 0 | 55 | 0 |
| P-20 | 3 | 36 | 0 |
| P-23 | 44 | 1 | 0 |
| P-25 | 15 | 23 | 0 |
| P-26 | 18 | 18 | 1 |
| P-27 | 22 | 27 | 0 |
| P-31 | 20 | 16 | 0 |
| P-32 | 0 | 35 | 0 |
| P-33 | 28 | 13 | 1 |
| P-35 | 0 | 36 | 0 |
| P-37 | 8 | 34 | 2 |
| P-38 | 15 | 6 | 0 |
| P-40 | 12 | 36 | 1 |
| P-43 | 11 | 20 | 3 |
| P-47 | 19 | 15 | 0 |
| P-48 | 3 | 47 | 5 |
| P-50 | 6 | 43 | 1 |
| P-52 | 8 | 17 | 0 |
| P-54 | |||
| TOTAL | 840 | 1192 | 42 |
| INDICATIVO 2 – SUSPENSÃO DA GREVE MARCADA PARA 26/11/2007 |
| Plataforma | AF | CO | AB |
| UN-RIO | |||
| PT | 26 | 7 | 1 |
| P. Campista | 544 | 23 | 2 |
| Cabiunas | 19 | 87 | 7 |
| Campos | |||
| Stª Monica | |||
| PCE-1 | 18 | 29 | 0 |
| PGP-1 | 33 | 10 | 0 |
| PRA-1 | 14 | 18 | 3 |
| PAMPO | 4 | 34 | 1 |
| PPG-1 | 33 | 10 | 3 |
| PNA-1 | 18 | 14 | 2 |
| PNA-2 | 31 | 0 | 2 |
| PCH-1 | 6 | 29 | 0 |
| PCH-2 | 30 | 4 | 0 |
| PCP 1/3 | 5 | 0 | 0 |
| PCP 2 | 9 | 4 | 0 |
| PVM-1 | 5 | 3 | 0 |
| PVM-2 | 14 | 0 | 0 |
| PVM-3 | 12 | 0 | 0 |
| P-07 | 22 | 6 | 1 |
| P-08 | 28 | 1 | 0 |
| P-09 | 6 | 30 | 0 |
| P-10 | 31 | 3 | 0 |
| P-12 | 18 | 12 | 0 |
| P-15 | |||
| P-16 | |||
| P-17 | 35 | 1 | 0 |
| P-18 | 34 | 8 | 0 |
| P-19 | 3 | 49 | 3 |
| P-20 | 7 | 32 | 0 |
| P-23 | 44 | 1 | 0 |
| P-25 | 30 | 4 | 4 |
| P-26 | 28 | 9 | 0 |
| P-27 | 22 | 27 | 0 |
| P-31 | 25 | 11 | 0 |
| P-32 | 0 | 35 | 0 |
| P-33 | 28 | 13 | 1 |
| P-35 | 34 | 0 | 2 |
| P-37 | 22 | 20 | 2 |
| P-38 | 14 | 6 | 1 |
| P-40 | 32 | 14 | 3 |
| P-43 | 9 | 15 | 6 |
| P-47 | 26 | 7 | 1 |
| P-48 | 28 | 26 | 1 |
| P-50 | 14 | 31 | 5 |
| P-52 | 8 | 17 | 0 |
| P-54 | |||
| TOTAL | 1369 | 650 | 51 |





