Conheça os resultados de mais uma parcial:
| Indicativos | |||
| 1) Rejeição da proposta Acordo Coletivo apresentada pela Petrobrás no último dia 10. | |||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção |
| P-07 | 25 | 0 | 0 |
| P-09 | 22 | 0 | 0 |
| P-12 | 34 | 0 | 0 |
| P-23 | 34 | 0 | 1 |
| P-26 | 43 | 0 | 0 |
| P-50 | 51 | 0 | 0 |
| PCP1 | 13 | 0 | 0 |
| PGP-1 | 39 | 0 | 0 |
| PVM-2 | 9 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 27 | 0 | 0 |
| PPM-1 | 28 | 0 | 0 |
| P-08 | 34 | 0 | 0 |
| P-40 | 40 | 1 | 1 |
| P-33 | 37 | 0 | 0 |
| PNA-2 | 32 | 0 | 0 |
| PCH-2 | 37 | 0 | 0 |
| PCH-1 | – | – | – |
| P-37 | 42 | 0 | 0 |
| P-48 | 55 | 0 | 0 |
| P-27 | 34 | 0 | 0 |
| Total | 636 | 1 | 2 |
| 2) Estado de Greve. | |||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção |
| P-07 | 25 | 0 | 0 |
| P-09 | 22 | 0 | 0 |
| P-12 | 34 | 0 | 0 |
| P-23 | 34 | 0 | 1 |
| P-26 | 43 | 0 | 0 |
| P-50 | 50 | 1 | 0 |
| PCP1 | 13 | 0 | 0 |
| PGP-1 | 39 | 0 | 0 |
| PVM-2 | 9 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 26 | 0 | 1 |
| PPM-1 | 27 | 0 | 1 |
| P-08 | 34 | 0 | 0 |
| P-40 | 40 | 1 | 1 |
| P-33 | 37 | 0 | 0 |
| PNA-2 | 32 | 0 | 0 |
| PCH-2 | – | – | – |
| PCH-1 | – | – | – |
| P-37 | 42 | 0 | 0 |
| P-48 | 48 | 3 | 4 |
| P-27 | 34 | 0 | 0 |
| Total | 589 | 5 | 8 |
| 3) Estado de Assembléia Permanente. | |||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção |
| P-07 | 25 | 0 | 0 |
| P-09 | 22 | 0 | 0 |
| P-12 | 34 | 0 | 0 |
| P-23 | 35 | 0 | 0 |
| P-26 | 43 | 0 | 0 |
| P-50 | 49 | 2 | 0 |
| PCP1 | 13 | 0 | 0 |
| PGP-1 | 39 | 0 | 0 |
| PVM-2 | 9 | 0 | 0 |
| PCE-1 | 27 | 0 | 0 |
| PPM-1 | 28 | 0 | 0 |
| P-08 | 34 | 0 | 0 |
| P-40 | 40 | 1 | 1 |
| P-33 | 37 | 0 | 0 |
| PNA-2 | 32 | 0 | 0 |
| PCH-2 | – | – | – |
| PCH-1 | – | – | – |
| P-37 | 42 | 0 | 0 |
| P-48 | 52 | 2 | 1 |
| P-27 | 34 | 0 | 0 |
| Total | 595 | 5 | 2 |
| 4) Parada de Emissão de PT por 24 horas a partir do domingo 21, contra a aplicação do GDP-SO. | |||
| Unidade | A favor | Contra | Abstenção |
| P-07 | 8 | 17 | 0 |
| P-09 | 22 | 0 | 0 |
| P-12 | 34 | 0 | 0 |
| P-23 | 34 | 0 | 1 |
| P-26 | 43 | 0 | 0 |
| P-50 | 50 | 1 | 0 |
| PCP1 | 13 | 0 | 0 |
| PGP-1 | 38 | 0 | 1 |
| PVM-2 | 7 | 0 | 2 |
| PCE-1 | 20 | 6 | 1 |
| PPM-1 | 10 | 15 | 3 |
| P-08 | 29 | 0 | 5 |
| P-40 | 34 | 4 | 4 |
| P-33 | 37 | 0 | 0 |
| PNA-2 | 31 | 0 | 1 |
| PCH-2 | 30 | 7 | 0 |
| PCH-1 | – | – | – |
| P-37 | 42 | 0 | 0 |
| P-48 | 46 | 6 | 3 |
| P-27 | 34 | 0 | 0 |
| Total | 562 | 56 | 21 |





