Bacia de Campos inicia mobilização de não trabalho no dia do desembarque

Novo quadro de assembléias

 

Indicativo:  Rejeição da proposta do dia 30/04 e não trabalhar no dia do desembarque a partir de 05/05
Unidade A favor Contra Abstenção  
P-07 26 0 0  
P-08* 32 0 0  
P-09 34 0 1  
P-12 31 0 0  
P-15 24 0 0  
P-16 17 1 0  
P-17 28 0 0  
P-18 35 0 1  
P-19 49 0 0  
P-25 42 0 0  
P-26* 39 0 2  
P-27 39 0 0  
P-31 38 3 0  
P-32* 27 0 0  
P-33 30 0 1  
P-35 40 4 4  
P-37* 21 12 0  
P-38 14 0 0  
P-50 47 0 0  
P-10 20 0 0  
P-40 31 0 0  
P-43 43 1 0  
P-47 23 0 0  
PCP-2 13 1 0  
P-48 57 7 1  
P-52 37 0 0  
P-54* 31 0 0  
PCE-1 24 0 0  
PCH-1 34 2 2  
PCH-2 28 0 0  
PCP-1 17 0 0  
PGP-1 35 4 1  
PNA-1* 46 1 0  
PNA-2 31 0 0  
PRA-1 29 0 0  
Total 1112 36 13  
* rejeitaram a mobilização